Технические характеристики ШМГИ
| № | Наименование | Поперечное сечение, мм2 | Допустимая сила тока (А) | Коэффициент при параллельном подключении шин | |
|---|---|---|---|---|---|
| две | три | ||||
| Рекомендуемое значение силы тока 125 А |
|||||
| 1 | ШМГИ 3х9х0,8 | 21,6 | 134 | 1,72 | 2,25 |
| 2 | ШМГИ 6х9х0,8 | 43,2 | 245 | 1,72 | 2,25 |
| 3 | ШМГИ 2х15,5х0,8 | 24,8 | 212 | 1,72 | 2,25 |
| 250 А |
|||||
| 4 | ШМГИ 9х9х0,8 | 674,8 | 265 | 1,72 | 2,25 |
| 5 | ШМГИ 4х15,5х0,8 | 49,6 | 320 | 1,72 | 2,25 |
| 6 | ШМГИ 2х20х1 | 40 | 275 | 1,72 | 2,25 |
| 7 | ШМГИ 3х20х1 | 60 | 360 | 1,72 | 2,25 |
| 8 | ШМГИ 2х24х1 | 48 | 380 | 1,72 | 2,25 |
| 400 А |
|||||
| 9 | ШМГИ 6х15,5х0,8 | 74,4 | 402 | 1,72 | 2,25 |
| 10 | ШМГИ 10х15,5х0,8 | 124 | 455 | 1,72 | 2,25 |
| 11 | ШМГИ 4х20х1 | 80 | 402 | 1,72 | 2,25 |
| 12 | ШМГИ 5х20х1 | 100 | 420 | 1,72 | 2,25 |
| 13 | ШМГИ 6х20х1 | 120 | 462 | 1,72 | 2,25 |
| 14 | ШМГИ 3х24х1 | 72 | 413 | 1,72 | 2,25 |
| 15 | ШМГИ 4х24х1 | 96 | 465 | 1,72 | 2,25 |
| 16 | ШМГИ 2х32х1 | 64 | 406 | 1,72 | 2,25 |
| 17 | ШМГИ 3х32х1 | 96 | 480 | 1,72 | 2,25 |
| 18 | ШМГИ 2х24х1 | 80 | 150 | 1,72 | 2,25 |
| 500 А |
|||||
| 19 | ШМГИ 5х24х1 | 120 | 514 | 1,72 | 2,25 |
| 20 | ШМГИ 6х24х1 | 144 | 566 | 1,72 | 2,25 |
| 21 | ШМГИ 4х32х1 | 128 | 548 | 1,72 | 2,25 |
| 22 | ШМГИ 3х40х1 | 120 | 522 | 1,72 | 2,25 |
| 23 | ШМГИ 4х40х1 | 160 | 615 | 1,72 | 2,25 |
| 24 | ШМГИ 3х50х1 | 150 | 592 | 1,72 | 2,25 |
| 630 А | |||||
| 25 | ШМГИ 10х20х1 |
200 | 645 | 1,72 | 2,25 |
| 26 | ШМГИ 8х24х1 | 192 | 678 | 1,72 | 2,25 |
| 27 | ШМГИ 5х32х1 |
160 | 640 | 1,72 | 2,25 |
| 28 | ШМГИ 6х32х1 | 192 | 715 | 1,72 | 2,25 |
| 29 | ШМГИ 5х40х1 |
200 | 760 | 1,72 | 2,25 |
| 30 | ШМГИ 4х50х1 |
200 | 727 | 1,72 | 2,25 |
| 31 | ШМГИ 3х36х1 |
189 | 675 | 1,65 | 2,12 |
| № | Наименование | Поперечное сечение, мм2 | Допустимая сила тока (А) | Коэффициент при параллельном подключении шин | |
| две | три | ||||
| 800 А | |||||
| 32 | ШМГИ 10х24х1 | 240 | 800 | 1,72 | 2,25 |
| 33 | ШМГИ 8х32х1 | 256 | 860 | 1,72 | 2,25 |
| 34 | ШМГИ 6х40х1 | 240 | 860 | 1,72 | 2,25 |
| 35 | ШМГИ 5х50х1 | 250 | 930 | 1,72 | 2,25 |
| 36 | ШМГИ 4х63х1 | 252 | 855 | 1,65 | 2,12 |
| 37 | ШМГИ 3х80х1 | 240 | 827 | 1,65 | 2,12 |
| 1000 А | |||||
| 38 | ШМГИ 10х32х1 | 320 | 1040 | 1,72 | 2,25 |
| 39 | ШМГИ 8х40х1 | 320 | 4010 | 1,72 | 2,25 |
| 40 | ШМГИ 10х40х1 | 400 | 1181 | 1,72 | 2,25 |
| 41 | ШМГИ 6х50х1 | 300 | 1035 | 1,72 | 2,25 |
| 42 | ШМГИ 8х50х1 | 400 | 1175 | 1,72 | 2,25 |
| 43 | ШМГИ 5х63х1 | 315 | 1030 | 1,65 | 2,12 |
| 44 | ШМГИ 6х63х1 | 378 | 1215 | 1,65 | 2,12 |
| 45 | ШМГИ 4х80х1 | 320 | 1015 | 1,65 | 2,12 |
| 46 | ШМГИ 5х80х1 | 400 | 1175 | 1,65 | 2,12 |
| 47 | ШМГИ 4х100х1 | 400 | 1225 | 1,60 | 2,02 |
| 1250 А | |||||
| 48 | ШМГИ 10х50х1 | 500 | 1396 | 1,72 | 2,25 |
| 49 | ШМГИ 8х63х1 | 504 | 1395 | 1,65 | 2,12 |
| 50 | ШМГИ 6х80х1 | 480 | 1375 | 1,65 | 2,12 |
| 51 | ШМГИ 5х100х1 | 500 | 1385 | 1,60 | 2,02 |
| 52 | ШМГИ 6х100х1 | 600 | 1550 | 1,60 | 2,02 |
| 1600 А | |||||
| 53 | ШМГИ 10х63х1 | 630 | 1600 | 1,65 | 2,12 |
| 54 | ШМГИ 8х80х1 | 640 | 1600 | 1,65 | 2,12 |
| 55 | ШМГИ 10х80х1 | 800 | 1775 | 1,65 | 2,12 |
| 56 | ШМГИ 8х100х1 | 800 | 1815 | 1,60 | 2,02 |
| 57 | ШМГИ 10х100х1 | 1000 | 1985 | 1,60 | 2,02 |
| 58 | ШМГИ 12х100х1 | 1200 | 2115 | 1,60 | 2,02 |
| 59 | ШМГИ 10х120х1 | 1200 | 2330 | 1,60 | 2,02 |
| 60 | ШМГИ 12х120х1 | 1440 | 2427 | 1,60 | 2,02 |

