Аноды изготовляются из меди с химическим составом, указанным в таблице:
| Марка сплава | МФ | АМФ | ||||
| Cu+Ar | min | 99,9 | ||||
| Cu | min | 99,98 | ||||
| P | от 0,04 | до 0,065 | от 0,03 | до 0,05 | ||
| Bi | max | 0,003 | max | 0,001 | ||
| Sb | max | 0,002 | max | 0,002 | ||
| Fe | max | 0,005 | max | 0,002 | ||
| Ni | max | 0,002 | max | 0,002 | ||
| Pb | max | 0,003 | max | 0,005 | ||
| Sn | max | 0,002 | max | 0,002 | ||
| S | max | max | 0,004 | |||
| Zn | max | max | 0,004 | |||
| As | max | 0,001 | max | 0,002 | ||
Примечание: по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление анодов шаровых с содержанием железа не более 0,003 %

